銷量排行榜
徐工換電式純電動半掛牽引車
三一純電動半掛牽引車
陜汽換電式純電動牽引汽車
三一純電動混凝土攪拌運輸車
解放純電動牽引汽車
中聯純電動環衛車
遠程純電動混凝土攪拌運輸車
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄配套信息表
數據來源:電車資源研究院序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品名稱 | 產品型號 | 電池類型 | 電池廠家 | 電機類型 | 電機廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池城市客車 | DNC6850FCEVG34 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | / | 浙江中車尚馳電氣有限公司 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池客車 | DNC6820FCEV31 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | / | 中車株洲電機有限公司 |
3 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6600BEVGC13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 湖北億緯動力有限公司 | 永磁同步電機 | 浙江中車尚馳電氣有限公司 |
4 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEVJ0CL | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | / | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
5 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6600GAEVN1W | 磷酸鐵鋰電池 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | / | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
數據來源:電車資源研究院序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池城市客車 | DNC6850FCEVG34 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池客車 | DNC6820FCEV31 |
3 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6600BEVGC13 |
4 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEVJ0CL |
5 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6600GAEVN1W |
6 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6106FCEVG16 |
7 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池低入口城市客車 | JS6108GHFCEV2 |
8 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車 | NJ6607EEV |
9 | 大連氫鋒客車有限公司 | 解放牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DK6109URFCEV32 |
10 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | 純電動城市客車 | JXK6112BEV |
11 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車 | TEG6105URBEV82 |
12 | 北京福田歐輝新能源汽車有限公司 | 福田牌 | 純電動低地板城市客車 | BJ6129EVCA-N1 |
13 | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | 美錦飛馳牌 | 純電動城市客車 | QMJ6850BEVGA |
14 | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | 美錦飛馳牌 | 純電動城市客車 | QMJ6111BEVGA |
15 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6117BEVH01 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動低入口城市客車 | HQK6601UBEVU |
17 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6856EVD |
18 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6800EV |
19 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EVQ4 |
20 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低地板城市客車 | NJL6126EVF |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6126EVD1 |
22 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6126EVD |
23 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低地板城市客車 | NJL6116EVF2 |
24 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低地板城市客車 | NJL6116EVF1 |
25 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6810WGBEVL |
26 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6601EGBEVL |
27 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6856BEVG14E |
28 | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6827BEVG35 |
29 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動低入口城市客車 | HFF6850E9EV21 |
30 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6829A6EV11 |
31 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動低入口城市客車 | JS6108GHBEV38 |
32 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6690CTBEV1 |
33 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動低地板城市客車 | DFA6110CBEV3 |
34 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJH11G |
35 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 凌寶牌 | 純電動轎車 | HXK7000BEVC00 |
36 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7002YAC4BEV |
37 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7002YAC3BEV |
38 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7002YAC2BEV |
39 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動轎車 | DD7000BEVWRA |
40 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動轎車 | BAW7000UB43BEV |
41 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | 純電動轎車 | DFL7003NNY3BEV |
42 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | QCJ6520MT6HEV2 |
43 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6501DCHEV01 |
44 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途乘用車 | SH6551J2BEV-4 |
45 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途乘用車 | SH6491A1BEV-5 |
46 | 上汽通用汽車有限公司 | 凱迪拉克(CADILLAC)牌 | 純電動多用途乘用車 | SGM6500BBBEV |
47 | 上汽大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 純電動多用途乘用車 | SVW6493FEV |
48 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ726 |
49 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS403 |
50 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS402 |
《道路機動車輛生產企業及產品公告》 新車公示·新能源部分
數據來源:電車資源研究院序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 插電式混合動力載貨汽車 | HFC1041PHEV1 |
2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1123EV1Z |
3 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | BQJ5040ZXXSHEV |
4 | 長城汽車股份有限公司 | 哈弗牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6470AH05EPHEV |
5 | 長城汽車股份有限公司 | 哈弗牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6470AH05GPHEV |
6 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 燃料電池洗掃車 | ZBH5180TXSDLFCEVMT |
7 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動廂式垃圾車 | ZBH5042ZXLDNBEV |
8 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6102CRBEV |
9 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6902CWBEV |
10 | 程力重工股份有限公司 | 程力重工牌 | 燃料電池綠化噴灑車 | CLH5180GPSCEV |
11 | 楚勝汽車集團有限公司 | 楚勝牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CSC5127ZYSSHBEV |
12 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ24 |
13 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | EQ1041BEVG |
14 | 福龍馬集團股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動廂式垃圾車 | FLM5181ZXLDFBEV |
15 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 合創牌 | 純電動多用途乘用車 | GAH6460BEVS0F |
16 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動載貨汽車 | GHT1030D-BEV1 |
17 | 貴州萬仁汽車集團有限公司 | 萬仁牌 | 純電動廂式運輸車 | WR5010XXYBEV1 |
18 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CGJ5320ZXXEQBEV |
19 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5127ZYSSHBEVD8 |
20 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS11H |
21 | 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS11J |
22 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動自卸式垃圾車 | LHC5310ZLJSXBEV |
23 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | 換電式純電動載貨汽車底盤 | ZYP1310EVJ2 |
24 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1045EV |
25 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HQG5045ZZZEV |
26 | 湖北馨雅通達汽車科技有限公司 | 馨雅通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZXN5120ZYSBEV |
27 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動車廂可卸式汽車 | DNC5047ZKXBEVGN1 |
28 | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 常奇牌 | 純電動清障車 | ZQS5180TQZDBEV |
29 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 換電式純電動自卸汽車 | KLQ3310AEV1 |
30 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 換電式純電動車廂可卸式垃圾車 | KLQ5310ZXXAEV1 |
31 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | KLQ3310AREV1 |
32 | 凱達環境科技有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動多功能抑塵車 | HKD5180TDYYTBEV |
33 | 凱達環境科技有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動洗掃車 | HKD5180TXSYTBEV |
34 | 凱達環境科技有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動洗掃車 | HKD5100TXSYTBEV |
35 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | CLY5319GJB32BEV1 |
36 | 南通明諾電動科技股份有限公司 | 明諾牌 | 純電動路面養護車 | MN5040TYHBEVBYD |
37 | 山東祥農專用車輛有限公司 | 祥農達牌 | 純電動吸糞車 | SGW5030GXEBEV |
38 | 山推建友機械股份有限公司 | 建友牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | SDX5310GJBSEV1 |
39 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6909EV08G |
40 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109EV17G |
41 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6750GBEV7 |
42 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動救險車 | SH5032XXHD8BEV-9 |
43 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動倉柵式運輸車 | SH5047CCYZFEVMZ5 |
44 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動載貨汽車 | NJA1030BEV |
45 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動倉柵式運輸車 | NJA5030CCYBEV |
46 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6591GBEV |
47 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池客車 | XMQ6112AYFCEV03 |
48 | 徐工湖北環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動綠化噴灑車 | DXA5080GPSDBEV |
49 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XGH5080ZYSDBEVG |
50 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池半掛牽引車 | XGA4253FCEVWC |
新車公告·新能源汽車部分
數據來源:電車資源研究院序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動低入口城市客車 | HFF6850 |
2 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HN1311 |
3 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5311GJB |
4 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | 換電式純電動載貨汽車底盤 | HN1310 |
5 | 安徽華菱汽車有限公司 | 遠程牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5310GJB |
6 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | ND3310 |
7 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動轎車 | BAW7000 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045、BJ1032 |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1032 |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動洗掃車 | BJ5183TXS |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6539 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045X、BJ5039X、BJ5032X |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BJ5103ZYS |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動低地板城市客車底盤 | BJ6129 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池洗掃車 | BJ5182TXS |
16 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | QCJ6520 |
17 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1040 |
18 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1044、CGC1030、CGC1042 |
19 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車 | CGC1042 |
20 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5044X |
21 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動倉柵式運輸車 | CGC5042CCY、CGC5030CCY、CGC5044CCY |
22 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | CGC3310 |
23 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 燃料電池自卸汽車 | CGC3310 |
24 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | CAT6490 |
25 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動廂式運輸車 | CAT5030X |
26 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動洗掃車 | CDK5070TXS |
27 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動掃路車 | CL5041TSL |
28 | 大連氫鋒客車有限公司 | 解放牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DK6109 |
29 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動轎車 | DD7000 |
30 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車 | LZ1040 |
31 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040X |
32 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動低地板城市客車 | DFA6110 |
33 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1120 |
34 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動自卸汽車 | EQ3120 |
35 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090、EQ1181、EQ1131 |
36 | 東風汽車有限公司 | 霆睿牌 | 純電動轎車 | DFL7003 |
37 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1041 |
38 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動自卸汽車底盤 | DFH3310 |
39 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動自卸汽車 | DFH3310 |
40 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5041X |
41 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | EQ5041X |
42 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6690 |
43 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 純電動客車底盤 | FSQ6820、FSQ6101、FSQ6860 |
44 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | FSQ1041 |
45 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池廂式運輸車 | FSQ5041X |
46 | 廣汽乘用車有限公司 | 埃安(AION)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6450 |
47 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動廂式運輸車 | HQK5032X |
48 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動低入口城市客車 | HQK6601 |
49 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YCE1047 |
50 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動廂式運輸車 | YCE5047X |
免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄
數據來源:電車資源研究院序號 | 汽車生產企業名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 純電動續駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kwh) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | DD7000BEVWRA | auroras | 180 | 900 | 130±5 | 16.32 | |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6491EBEBEV | 11011 | 680 | 2425/2365 | 625 | 116.79 | |
3 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7006AAEBEV | SL03 | 705 | 1870 | 470 | 79.97 | |
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW6450EVA6EAU | 五菱榮光EV | 300(CLTC) | 1470 | 331 | 41.5 | |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6539EVAA2 | 風景G7 | 275/228 | 1960/2010 | 309±9/363.6±10 | 50.23/41.86 | |
6 | 比亞迪汽車工業有限公司 | BYD7004BEV6 | 比亞迪海豚,比亞迪EA1 | 420(CLTC) | 1405 | 321 | 45.12 | |
7 | 比亞迪汽車工業有限公司 | BYD7004BEV7 | 比亞迪海豚,比亞迪EA1 | 401(CLTC) | 1450 | 321 | 45.12 | |
8 | 上汽通用汽車有限公司 | SGM6500BBBEV | LYRIQ | 608 | 2600 | 620 | 95.7 | |
9 | 零跑汽車有限公司 | FZ6480BEV15 | C11 | 510 | 2120 | 595±17.85 | 78.54 | |
10 | 神龍汽車有限公司 | DC7006XAAXBEVL | ES600 | 430 | 1573 | 334±5 | 53.49 | |
11 | 東風汽車有限公司 | DFL7003NNY3BEV | 小虎 | 125(CLTC) | 795 | 102 | 11.98 | |
12 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV08 | 精靈#1 | 535 | 1770 | 390 | 66 | |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV09 | 精靈#1 | 560 | 1800 | 390 | 66 | |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7003BEV06 | 幾何E | 401 | 1348 | 311 | 39.4 | |
15 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV16 | 001 | 536(CLTC) | 2290 | 528 | 86 | |
16 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV21 | 001 | 616(CLTC) | 2350 | 581 | 100 | |
17 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV15 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | |
18 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV18 | 001 | 650(CLTC)/616(CLTC)/616CLTC) | 2340 | 581 | 100 | |
19 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7003BEV07 | 幾何E | 320 | 1290 | 275 | 33.5 | |
20 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV17 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | |
21 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001BEV20 | 001 | 560(CLTC)/536(CLTC) | 2270 | 528 | 86 | |
22 | 上汽大眾汽車有限公司 | SVW6493FEV | Q5 e-tron | 550 | 2410 | 476 | 83.4 | |
23 | 江蘇悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7002BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 560 | 2510 | 557 | 94.277 | |
24 | 江蘇悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7001BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 655 | 2539 | 590 | 120 | |
25 | 江蘇悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7000BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 705 | 2539 | 590 | 120 | |
26 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6491A1BEV-5 | EV80,EV80 PLUS | 250/240 | 2090/2060 | 385 | 51.5 | |
27 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6551J2BEV-4 | EV90 | 340 | 2980 | 645±19.3 | 88.55 | |
28 | 合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS403 | 哪吒S | 650(CLTC) | 2130 | 510 | 91 | |
29 | 合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS402 | 哪吒S | 715(CLTC) | 2000 | 474 | 85.11 | |
30 | 合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS401 | 哪吒S | 715(CLTC) | 1990 | 476 | 84.5 | |
31 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | HXK7000BEVC00 | 凌寶coco | 140 | 815 | 103 | 11.52 | |
32 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | HXK7000BEVA15 | 凌寶BOX | 320 | 970 | 200 | 31.6498 | |
33 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | JKC6450A0L1BEV | 新海獅EV | 305 | 1520 | 284 | 40.55 | |
34 | 江蘇華梓車業有限公司 | JNQ6340BEV1 | 歐麥加 | 128 | 840 | 104±3 | 10.24 | |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6471BEV500 | 創維EV6 | 500 | 1920 | 475 | 71.54 | |
36 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | NHQ6490BEVGD | 小鵬G9 | 570(CLTC) | 2190/2230 | 607 | 78.2 | |
37 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | NHQ7000BEVDX | G3i | 460(CLTC)/430(CLTC) | 1682/1680 | 410 | 55.3 | |
38 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | NHQ7000BEVDJ | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 1734/1735 | 410 | 55.3 | |
39 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6501LBEV2 | LS7 | 625 | 2630 | 532 | 100 | |
40 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6501LBEV1 | LS7 | 660 | 2520 | 532 | 100 | |
41 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ7002YAC2BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 150 | 805 | 127 | 12.1 | |
42 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ7002YAC3BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | |
43 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ7002YAC4BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | |
44 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6856BEVG14E | 純電動低入口城市客車 | 575 | 7000/7750/7500/8040/7250 | 1456 | 229.048 | |
45 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6827BEVG35 | 純電動城市客車 | 575 | 8950/9600/9150/9350 | 1332 | 211.401 | |
46 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6829A6EV11 | 純電動城市客車 | 435 | 8600/9000 | 1100 | 179.52 | |
47 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6850E9EV21 | 純電動低入口城市客車 | 636 | 9200/9450 | 1690 | 268.7 | |
48 | 揚州亞星客車股份有限公司 | JS6108GHBEV38 | 純電動低入口城市客車 | 473 | 10900/11500/10300 | 1612 | 255.4 | |
49 | 南京汽車集團有限公司 | NJ6607EEV | 純電動客車 | 403 | 3150 | 607±18.2 | 88.098 | |
50 | 東風特種汽車有限公司 | EQ6690CTBEV | 純電動城市客車 | 400 | 6100/5950 | 806 | 127.74 |