車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 好運(廂貨)啟航版 寧德時代32.14kWh(JKC5035XXYA0X0BEV) | 13.88萬 | 220 | 1050 | 5.0 | 32.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 好運(廂貨)創富型 寧德時代41.86kWh(JKC5035XXYA0X7BEV) | 14.58萬 | 305 | 990 | 5.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 好運(廂貨)創業型 寧德時代41.86kWh(JKC5035XXYA0X7BEV) | 14.38萬 | 305 | 990 | 5.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 好運(廂貨)啟航版 寧德時代32.14kWh(JKC5035XXYA0XABEV) | 13.18~13.63萬 | 248 | 1060 | 5.0 | 32.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 好運(廂貨)創業型 寧德時代38.64kWh(JKC5035XXYA0X9BEV) | 14.38萬 | 290 | 1000 | 5.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-07-17
2023-03-29
2023-03-03
2023-01-17